技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2026-06-01
點擊次數(shù):15
水質檢測不用等實驗室,云境天合ORP檢測儀這些功能太實用了【型號推薦:TH-SS6,云境天合廠家直供發(fā)貨,精選品牌認證品質保障】??傳統(tǒng)ORP檢測需要取樣送回實驗室,等待數(shù)小時甚至數(shù)天才能出結果,難以及時掌握水質實時狀態(tài),云境天合便攜式ORP檢測儀把實驗室檢測搬進現(xiàn)場,實用功能剛好解決行業(yè)痛點。這款設備一體化集成ORP檢測模塊,不需要復雜前處理,現(xiàn)場取水就能直接檢測,開機3秒即可出結果,wan全不用等待實驗室反饋,不管是水廠日常巡檢還是野外水污染應急,都能快速拿到數(shù)據(jù)。支持-1999mV~+1999mV寬量程檢測,適配飲用水、養(yǎng)殖水、工業(yè)廢水等多種場景,搭配自動溫度補償算法,不同水溫下檢測誤差都能控制在±1mV以內,數(shù)據(jù)穩(wěn)定準確。機身僅掌心大小,IP65防水防塵,可直接放進隨身包帶到任何檢測點位,一次充電可滿足連續(xù)8小時檢測,續(xù)航足夠支撐全天戶外作業(yè)。

一、產品簡介
SS6型號便攜式多參數(shù)水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質ORP參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導出格式 | excel表格,每天單獨1個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補 | |
| S7H | 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補 | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補 | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S16S | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 1mm | 帶溫補 | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |

掃碼加微信
服務熱線
濰坊光電產業(yè)加速器
2934797297@qq.com
Copyright © 2026山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000759號-15
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml